Transportistas | Teléfono de contacto |
---|---|
C H Robinson | 877-783-7839 |
Navajo Express | 800-525-1969 |
Direct Transport | 877-840-4467 |
Paquete | Número del transportista |
---|---|
UPS terrestre | 800-742-5877 |
Transportistas de flete a motor LTL (menor que camión completo) | Número de teléfono del transportista |
---|---|
FedEx Freight | 800-874-4723 |
RIST Transport | 877-747-8585 |
Land Air Express de Nueva Inglaterra | 800-639-3095 |
RDU | 585-458-0750 |
TL (transportistas de carga por camión) | Despacho |
---|---|
Navajo Express | 800-525-1969 |
C H Robinson | 877-783-7839 |
Transportistas de flete aéreo: | Límite de peso | Número de teléfono del transportista |
---|---|---|
UPS* | 450 g a 18 kg | 1-800-247-2676 |
Seko Worldwide** | 18,5 kg o más | 1-877-240-9401 1-585-235-4221 |
* CONSULTE EL SITIO WEB DE UPS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES DE LOS ENVÍOS AÉREOS, INCLUIDAS LAS DIMENSIONES.
** CONSULTE EL SITIO WEB DE SEKO WORLDWIDE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES DE LOS ENVÍOS AÉREOS.
ESTADO | ESTADO DE ORIGEN | CÓDIGO POSTAL | Transición de paquete a LTL (kg) | Menor que camión completo (LTL) | Transición de LTL a TL (kg) | Utilice “TL” si el envío supera la mitad de la capacidad visible de un vehículo de 1,21 m o los kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | Todos | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
AR | Arkansas | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
AZ | Arizona | Todos | 164 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CA | California | Todos | 164 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CO | Colorado | Todos | 191 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CT | Connecticut | Todos | 353 | Land Air Express de Nueva Inglaterra |
10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
DC | Washington, DC | Todos | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
DE | Delaware | Todos | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
FL | Florida | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
GA | Georgia | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IA | Iowa | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ID | Idaho | Todos | 164 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IL | Illinois | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IN | Indiana | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
KS | Kansas | Todos | 221 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
KY | Kentucky | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
LA | Luisiana | Todos | 221 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MA | Massachusetts | Todos | 324 | Land Air Express de Nueva Inglaterra |
10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MD | Maryland | Todos | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ME | Maine | Todos | 324 | Land Air Express de Nueva Inglaterra |
10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MI | Míchigan | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MN | Minnesota | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MO | Misuri | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MS | Misisipi | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MT | Montana | Todos | 191 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NC | Carolina del Norte | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ND | Dakota del Norte | Todos | 221 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NE | Nebraska | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NH | Nuevo Hampshire | Todos | 324 | Land Air Express de Nueva Inglaterra |
10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NJ | Nueva Jersey | Todos | 353 | RIST Transport | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NM | Nuevo México | Todos | 191 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NV | Nevada | Todos | 164 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | Nueva York | 140-146 | 200 | RDU | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | Nueva York | Todos los demás en NY | 353 | RIST Transport | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
OH | Ohio | Todos | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
Aceptar | Oklahoma | Todos | 221 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
O | Oregón | Todos | 164 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
PA | Pensilvania | 150-162 | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
PA | Pensilvania | 163-196 | 353 | RIST Transport | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
RI | Rhode Island | Todos | 353 | Land Air Express de Nueva Inglaterra |
10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
SC | Carolina del Sur | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
SD | Dakota del Sur | Todos | 221 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
TN | Tennessee | Todos | 277 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
TX | Texas | Todos | 221 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
UT | Utah | Todos | 191 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
VA | Virginia | Todos | 353 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
VT | Vermont | Todos | 353 | Land Air Express de Nueva Inglaterra |
10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WA | Washington | Todos | 164 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WI | Wisconsin | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WV | Virginia Occidental | Todos | 324 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WY | Wyoming | Todos | 191 | FedEx Freight (Servicio Economy) | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
Envío terrestre de paquete pequeño (450 g, límite de peso para transición de paquete a LTL): UPS Collect (NOTA: Consulte la orden de compra de Carestream Health para obtener el número de cuenta de UPS que se debe utilizar)
Envíos aéreos (comuníquese con el comprador de Carestream Health para obtener la autorización de envío aéreo y el número de cuenta del remitente)