CUALQUIER PROVEEDOR QUE ENVÍE MATERIAL SENSIBLE A LA TEMPERATURA debe solicitar el “Servicio refrigerado” y especificar la temperatura del refrigerador en el momento de programar el envío con el transportista. La temperatura de envío requerida también se debe indicar claramente en el conocimiento de embarque (consulte la orden de compra para obtener información sobre la temperatura de envío específica).
Transportistas | Teléfono de contacto |
---|---|
C H Robinson | 877-783-7839 |
Navajo Express | 800-525-1969 |
Paquete | Número del transportista |
---|---|
UPS terrestre | 800-742-5877 |
Transportistas de flete a motor LTL (menor que camión completo) | Número de teléfono del transportista |
---|---|
FedEx Freight | 800-874-4723 |
TL (transportistas de carga por camión) | Despacho |
---|---|
Direct Transport | 877-840-4467 |
Navajo Express | 800-525-1969 |
C H Robinson | 877-783-7839 |
(IMPORTANTE: Comuníquese con el comprador de Carestream Health para obtener la AUTORIZACIÓN DE ENVÍO AÉREO y el NÚMERO DE CUENTA DEL REMITENTE)
Transportistas de flete aéreo: | Límite de peso | Número de teléfono del transportista |
---|---|---|
UPS* | 450 g a 18 kg | 1-800-247-2676 |
Seko Worldwide** | 18,5 kg o más | 1-877-240-9401 1-585-235-4221 |
* CONSULTE EL SITIO WEB DE UPS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES DE LOS ENVÍOS AÉREOS, INCLUIDAS LAS DIMENSIONES.
** CONSULTE EL SITIO WEB DE SEKO WORLDWIDE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES DE LOS ENVÍOS AÉREOS.
ESTADO | ESTADO DE ORIGEN | CÓDIGO POSTAL | Transición de paquete a LTL (kg) | Menor que camión completo (LTL) | Transición de LTL a TL (kg) | Utilice “TL” si el envío supera la mitad de la capacidad visible de un vehículo de 1,21 m o los kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
AR | Arkansas | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
AZ | Arizona | Todos | 277 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CA | California | Todos | 324 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CO | Colorado | Todos | 277 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CT | Connecticut | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
DC | Washington, DC | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
DE | Delaware | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
FL | Florida | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
GA | Georgia | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IA | Iowa | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ID | Idaho | Todos | 324 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IL | Illinois | Todos | 221 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IN | Indiana | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
KS | Kansas | Todos | 221 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
KY | Kentucky | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
LA | Luisiana | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MA | Massachusetts | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MD | Maryland | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ME | Maine | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MI | Míchigan | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MN | Minnesota | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MO | Misuri | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MS | Misisipi | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MT | Montana | Todos | 277 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NC | Carolina del Norte | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ND | Dakota del Norte | Todos | 221 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NE | Nebraska | Todos | 221 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NH | Nuevo Hampshire | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NJ | Nueva Jersey | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NM | Nuevo México | Todos | 277 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NV | Nevada | Todos | 324 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | Nueva York | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
OH | Ohio | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
Aceptar | Oklahoma | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
O | Oregón | Todos | 353 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
PA | Pensilvania | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
RI | Rhode Island | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
SC | Carolina del Sur | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
SD | Dakota del Sur | Todos | 277 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
TN | Tennessee | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
TX | Texas | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
UT | Utah | Todos | 324 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
VA | Virginia | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
VT | Vermont | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WA | Washington | Todos | 324 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WI | Wisconsin | Todos | 191 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WV | Virginia Occidental | Todos | 164 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WY | Wyoming | Todos | 277 | FedEx Freight | 10 paletas o 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
Envío terrestre de paquete pequeño (450 g, límite de peso para transición de paquete a LTL): UPS Collect (NOTA: Consulte la orden de compra de Carestream Health para obtener el número de cuenta de UPS que se debe utilizar)
Envíos aéreos (comuníquese con el comprador de Carestream Health para obtener la autorización de envío aéreo& el número de cuenta del remitente)