Transportadoras | Telefone de contato |
---|---|
C H Robinson | 877-783-7839 |
Navajo Express | 800-525-1969 |
Direct Transport | 877-840-4467 |
Pacote | Telefone da transportadora |
---|---|
UPS Ground | 800-742-5877 |
Transportadoras rodoviárias de cargas parciais | Números de telefone das transportadoras |
---|---|
FedEx Freight | 800-874-4723 |
RIST Transport | 877-747-8585 |
Land Air Express da Nova Inglaterra | 800-639-3095 |
RDU | 585-458-0750 |
Transportadoras de cargas completas | Despacho |
---|---|
Navajo Express | 800-525-1969 |
C H Robinson | 877-783-7839 |
Transportadoras de cargas aéreas: | Categorias de peso | Números de telefone das transportadoras |
---|---|---|
UPS * | 0,5 a 18 kg | 1-800-247-2676 |
Seko Worldwide ** | Mais de 18 kg | 1-877-240-9401 1-585-235-4221 |
* CONSULTE O SITE DA UPS PARA SABER MAIS SOBRE RESTRIÇÕES A REMESSAS AÉREAS, INCLUINDO DIMENSÕES
** CONSULTE O SITE DA SEKO WORLDWIDE PARA SABER MAIS SOBRE RESTRIÇÕES A REMESSAS AÉREAS
Sigla do estado | ESTADO DE ORIGEM | CÓDIGO POSTAL | Transição de pacote para carga parcial (kg) | Carga parcial | Transição de carga parcial para carga completa (quilos) | Use carga completa se a remessa for superior a metade da capacidade visível de um veículo de 14 metros ou exceder o peso em quilos |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | Todas | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
AR | Arkansas | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
AZ | Arizona | Todas | 164 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
CA | Califórnia | Todas | 164 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
CO | Colorado | Todas | 191 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
CT | Connecticut | Todas | 353 | Land Air Express da Nova Inglaterra |
10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
DC | Washington, DC | Todas | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
DE | Delaware | Todas | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
FL | Flórida | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
GA | Geórgia | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
IA | Iowa | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
ID | Idaho | Todas | 164 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
IL | Illinois | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
IN | Indiana | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
KS | Kansas | Todas | 221 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
KY | Kentucky | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
AA | Louisiana | Todas | 221 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
MA | Massachusetts | Todas | 324 | Land Air Express da Nova Inglaterra |
10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
MD | Maryland | Todas | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
ME | Maine | Todas | 324 | Land Air Express da Nova Inglaterra |
10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
IM | Michigan | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
MN | Minnesota | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
OM | Missouri | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
CM | Mississippi | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
MT | Montana | Todas | 191 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NC | Carolina do Norte | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
ND | Dakota do Norte | Todas | 221 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NE | Nebraska | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NH | New Hampshire | Todas | 324 | Land Air Express da Nova Inglaterra |
10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NJ | Nova Jérsei | Todas | 353 | RIST Transport | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NM | Novo México | Todas | 191 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NV | Nevada | Todas | 164 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | Nova Iorque | 140-146 | 200 | RDU | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | Nova Iorque | Todos os outros de NY | 353 | RIST Transport | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
OH | Ohio | Todas | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
OK | Oklahoma | Todas | 221 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
OU | Oregon | Todas | 164 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
AP | Pensilvânia | 150-162 | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
AP | Pensilvânia | 163-196 | 353 | RIST Transport | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
RI | Rhode Island | Todas | 353 | Land Air Express da Nova Inglaterra |
10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
SC | Carolina do Sul | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
DP | Dakota do Sul | Todas | 221 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
TN | Tennessee | Todas | 277 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
TX | Texas | Todas | 221 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
UT | Utah | Todas | 191 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
VA | Virgínia | Todas | 353 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
VT | Vermont | Todas | 353 | Land Air Express da Nova Inglaterra |
10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
WA | Washington | Todas | 164 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
WI | Wisconsin | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
WV | Virgínia Ocidental | Todas | 324 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
WY | Wyoming | Todas | 191 | FedEx Freight (serviço econômico) | 10 paletes ou 4.500 kg | Navajo, CH Robinson |
Pacote pequeno por via terrestre (0,5 kg - Transição de pacote para carga parcial Categoria de peso em kg): UPS Collect (NOTA - Consulte sua ordem de compra da Carestream Health para obter o número da conta da UPS a ser usado.)
Remessas aéreas (entre em contato com o comprador da Carestream Health para obter AUTORIZAÇÃO de remessa aérea e número da conta do transportador.)